Servis a kalibrace
Kalibrace detektorů je nevratný proces, po jehož spuštění není možné detektor uvést do původního stavu před kalibrací. Může se proto stát, že při kalibraci je zjištěno, že detektor není možné zkalibrovat. Pak je možná pouze výměna čidla a následná další kalibrace. Kalibrace je účtována jen jednou, i když ve skutečnosti je provedena dvakrát.
Pokud je nutná výměna čidla, budete na tuto skutečnost upozorněni telefonicky. Je na vás, jestli si detektor necháte opravit nebo koupíte nový. Tato informace se týká pouze detektorů, které již nejsou v záruce. U detektorů v záruce vždy účtujeme pouze cenu kalibrace.
- Do jednoho roku od zakoupení detektoru poskytujeme pro naše zákazníky seřízení (justáž) zdarma. Zákazník platí pouze cenu poštovného. Detektor je zaslán zpět na dobírku za 160,- Kč.
- Pokud je požadován Kalibrační list, ten je vždy zpoplatněn podle ceníku kalibrací.
- Při běžném používání doporučujeme provádět kalibraci každých 6 měsíců.
- Kalibrace detektorů se provádí pomocí simulátoru alkoholu v dechu (Alcohol breath test simulator).
Detektory na kalibraci zasílejte na adresu: V - NET, s.r.o., č.p. 139, 687 31 Šumice
Ceny za kalibraci a výměnu čidel: | ||
Polovodičové detektory | Kalibrace | Výměna čidla |
AL 2500® | 150,- | 500,- |
AL 2600 | 150,- | 500,- |
AL 5000® | 350,- | |
AL 5500® | 350,- | 800,- |
AL 6000® Lite | 500,- | 800,- |
AL 6000® Silver | 500,- | 800,- |
AL 6000® Red | 500,- | 800,- |
AL 7000® | 500,- | 800,- |
DA 3000® | 150,- | |
DA 5000® | 350,- | |
DA 7000® | 500,- | |
CA 2000® | 500,- | |
CA 2010® | 500,- | |
Elektrochemické detektory ( Fuel Cell ) | Kalibrace | Výměna čidla |
AFM-5 | 550,- | 1500,- |
AF-35C | 550,- | 2000,- |
AF-20 | 550,- | 1500,- |
AL 4000®D | 550,- | 3000,- |
AL 8000 | 550,- | 1500,- |
AL 8800 | 550,- | 1500,- |
AL 9000 | 550,- | 2000,- |
AL 9010® | 550,- | 2000,- |
AL 9000® Lite | 550,- | 1500,- |
DA 7100® | 550,- | 2000,- |
DA 8000® | 550,- | 2000,- |
DA 8100® | 550,- | 2000,- |
DA 8500 | 550,- | 2000,- |
DA 8700 | 550,- | 2000,- |
DA 9000 | 550,- | 3000,- |
EBS 010 | 726,- | 6300,- |
CA 05 FS | 550,- | 1500,- |
CA 10 FL | 550,- | |
CA 20 FL | 550,- | |
iSOBER S Pro | 550,- | 2000,- |
Lifeloc FC 10 | 700,- | |
Lifeloc FC 10 Plus | 700,- | |
Lifeloc FC 20 | 700,- | |
iBlow 10 | 550,- | 2000,- |
KETOSCAN - mini | 700,- | |
Hodinová sazba servisu pro úkony neuvedené v ceníku - 500,- Kč. |
Kalibrační zařízení:
- Výrobce: Guth Laboratories, Inc, Harrisburg, USA
- Výrobní číslo: SD3168, SD3167, SD3166, SD3164, SD3163, MP6422, MP6423
- Zařízení je navázáno na Ethalony Českého metrologického institutu viz. sekce ke stažení .
Pro simulaci je používán alkohol (Ethanolum anhydr. 99,7%)
- Výrobce: Moravský lihovar Kojetín a.s.
- Certifikát č: 512/2005
- Šarže: 487, nádrž 16
- Platnost: neomezena
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.